Tiempo empleado en curso

Última actualización: 25/07/2024 13:49

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Excluir sesiones menores de 2 minutos
Userreport
Inicio de sesión
Duración
jueves, 2 de mayo de 2024, 14:194 horas 28 minutos
jueves, 2 de mayo de 2024, 20:063 horas 14 minutos
viernes, 3 de mayo de 2024, 00:427 horas 1 minutos
viernes, 3 de mayo de 2024, 09:1944 minutos
viernes, 3 de mayo de 2024, 11:4010 horas 9 minutos
viernes, 3 de mayo de 2024, 23:011 hora 45 minutos
sábado, 4 de mayo de 2024, 01:576 horas 27 minutos
sábado, 4 de mayo de 2024, 12:168 horas 29 minutos
sábado, 4 de mayo de 2024, 21:465 horas 55 minutos
domingo, 5 de mayo de 2024, 04:511 hora 3 minutos
domingo, 5 de mayo de 2024, 08:2059 minutos
domingo, 5 de mayo de 2024, 10:263 horas 19 minutos
domingo, 5 de mayo de 2024, 14:473 horas 35 minutos
domingo, 5 de mayo de 2024, 20:3010 horas 42 minutos
lunes, 6 de mayo de 2024, 08:272 horas 1 minutos
lunes, 6 de mayo de 2024, 11:3320 horas 49 minutos
martes, 7 de mayo de 2024, 10:5934 horas 8 minutos
miércoles, 8 de mayo de 2024, 22:131 hora 3 minutos
jueves, 9 de mayo de 2024, 00:245 horas 49 minutos
jueves, 9 de mayo de 2024, 08:5538 minutos
jueves, 9 de mayo de 2024, 10:541 hora 59 minutos
jueves, 9 de mayo de 2024, 15:019 horas 39 minutos
viernes, 10 de mayo de 2024, 02:086 horas 36 minutos
viernes, 10 de mayo de 2024, 12:0019 horas 21 minutos
sábado, 11 de mayo de 2024, 08:336 horas 17 minutos
sábado, 11 de mayo de 2024, 15:532 horas 49 minutos
sábado, 11 de mayo de 2024, 19:461 hora 28 minutos
sábado, 11 de mayo de 2024, 22:189 horas 23 minutos
domingo, 12 de mayo de 2024, 08:5110 minutos 21 segundos
domingo, 12 de mayo de 2024, 15:011 hora 41 minutos
Mostrar 307